Маслостанция
6300 грн
| Код | 55860 |
| Поставщик | Гидропневмосистемы |
| Производитель | Winman |
| Оценка |
Описание
| V-A-PU- -0.75-C-E-H-B-E-D-12-D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| | | |
| | V | |
| 1 | | A = AC Motor; D = DC Motor |
| | PU | |
| 2 | Мотор (кВт) DC | A1:0.80 (12v) / A2:0.80 (24v) B1:1.10 (12v) / B2:1.10 (24v) C1:1.60 (12v) / C2:2.20 (24v) D1:2.60 (12v) / D2:3.50 (24v) E2:2.50 (12v) / F2:1.60 (24v) |
| | Мотор (кВт) AC | 380v 1400 об.: A4:0.37 / B4:0.75 / C4:1.10 / D4:1.50 / E:1.85 / F:2.20 / G4:3.00 380v 2800 об.: A2:0.37 / B2:0.75 / C2:1.10 / D2:1.50 / E:1.85 / F:2.20 / G2:3.00 220v 1400 об.: H4:0.75 / I4:1.50 / J4:1.85 / M4:2.20 |
| 3 | Рабочий обьем, см3/об. | A=0.45; B=0.75; C=1.00; D=1.60; E=2.00; F=2.50; G=3.30; H=4.20; I=5.80 |
| 4 | Распределитель | В=DC24V |
| 5 | Размещение | H=горизонтальное; V=вертикальное |
| 6 | | |
| 7 | Рабочее давление, bar | D=100 bar; E=160 bar; F=200 bar; G=280 bar |
| 8 | Обьем бака, л | A(1.7), B(2.8), C(3.9), D(5.0), E(6.0), F(8.0), G(10.0), H(12.0), I(14.0) |
| 9 | Схема | 01 - 20 |
| 10 | Присоединение | С=1/4"; D=3/8" |


Комментарии, отзывы